         MACRO                                                          04000020
         YREGS                                                          08000020
         GBLA  &REGS                                                    12000020
&REGS    SETA  1                                                        16000020
         SPACE 1                                                        20000020
R0       EQU   0                                                        24000020
R1       EQU   1                                                        28000020
R2       EQU   2                                                        32000020
R3       EQU   3                                                        36000020
R4       EQU   4                                                        40000020
R5       EQU   5                                                        44000020
R6       EQU   6                                                        48000020
R7       EQU   7                                                        52000020
R8       EQU   8                                                        56000020
R9       EQU   9                                                        60000020
R10      EQU   10                                                       64000020
R11      EQU   11                                                       68000020
R12      EQU   12                                                       72000020
R13      EQU   13                                                       76000020
R14      EQU   14                                                       80000020
R15      EQU   15                                                       84000020
         SPACE 1                                                        88000020
         MEND                                                           92000020
